廣州向太太餐飲2020年最新學(xué)生餐配送案例,為番禺教育局旗下30余所小學(xué)配送營(yíng)養(yǎng)午餐。在疫情尚有余存的情況下,我們必須做到切實(shí)保障學(xué)生的飲食安全,為孩子吃得放心健康而共同努力。
做為一家專業(yè)的廣州學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐配送公司,我們所使用餐盒均具有全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許“食品用塑料包裝容器工具”的許可;同時(shí)也經(jīng)過了國(guó)家食品包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心對(duì)產(chǎn)品的安全檢驗(yàn)。每學(xué)期都會(huì)定期檢測(cè)一次,并在每年度根據(jù)批次對(duì)相關(guān)餐盒進(jìn)行更換;同時(shí)配合相關(guān)部門不定期對(duì)午餐質(zhì)量情況進(jìn)行抽檢。
番禺教育局旗下30余所小學(xué)配餐名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)生餐 | 教師餐 | 贈(zèng)送餐 | 合計(jì) | 配送司機(jī) |
| 1 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1129 | 0 | 31 | 1160 | 彭司機(jī) |
| 2 | 廣州市番禺區(qū)亞運(yùn)城小學(xué) | 1259 | 0 | 75 | 1334 | 彭司機(jī) |
| 3 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)蓮花山小學(xué) | 525 | 0 | 21 | 546 | 陳司機(jī) |
| 4 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)何澄溪小學(xué) | 268 | 0 | 9 | 277 | 鄧司機(jī) |
| 5 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)凌邊小學(xué) | 2 | 0 | 1 | 3 | 鄧司機(jī) |
| 6 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒小學(xué) | 76 | 0 | 3 | 81 | 徐司機(jī) |
| 7 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)聯(lián)圍小學(xué) | 230 | 0 | 14 | 244 | 徐司機(jī) |
| 9 | 廣州市番禺區(qū)天成小學(xué) | 215 | 10 | 11 | 236 | 趙司機(jī) |
| 10 | 廣州市番禺區(qū)天譽(yù)小學(xué) | 473 | 0 | 26 | 502 | 趙司機(jī) |
| 11 | 廣州市番禺區(qū)傍江東小學(xué) | 42 | 0 | 1 | 43 | 小趙司機(jī) |
| 12 | 廣州市番禺區(qū)傍西小學(xué) | 344 | 0 | 21 | 365 | 陳司機(jī) |
| 13 | 廣州市番禺區(qū)東怡小學(xué) | 487 | 0 | 37 | 524 | 陳帥軍 |
| 15 | 廣州市番禺區(qū)石崗小學(xué) | 144 | 0 | 5 | 149 | 劉司機(jī) |
| 16 | 廣州市番禺區(qū)茶東小學(xué) | 57 | 0 | 2 | 59 | 劉司機(jī) |
| 17 | 廣州市番禺區(qū)舊水坑小學(xué) | 258 | 0 | 9 | 267 | 東哥 |
| 18 | 廣州市番禺區(qū)東湖洲小學(xué) | 183 | 0 | 6 | 189 | 鄭司機(jī) |
| 19 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)海傍小學(xué) | 19 | 0 | 1 | 20 | 鄭司機(jī) |
| 20 | 石碁鎮(zhèn)中心小學(xué)(大龍校區(qū)) | 3 | 0 | 0 | 3 | 潘司機(jī) |
| 21 | 石碁鎮(zhèn)中心小學(xué)(中心校區(qū)) | 30 | 0 | 1 | 31 | 潘司機(jī) |
| 22 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)永善小學(xué) | 4 | 0 | 1 | 5 | 潘司機(jī) |
| 23 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)韻琴小學(xué) | 39 | 1 | 1 | 41 | 潘司機(jī) |
| 24 | 廣州市番禺區(qū)紅郡小學(xué) | 185 | 0 | 6 | 191 | 吳司機(jī) |
| 25 | 廣州市番禺區(qū)南雅中學(xué) | 99 | 0 | 0 | 99 | 吳司機(jī) |
| 26 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)京兆小學(xué) | 143 | 3 | 5 | 151 | 彭司機(jī) |
| 27 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)育才小學(xué) | 124 | 25 | 4 | 153 | 彭司機(jī) |
| 28 | 廣州市番禺區(qū)水濂小學(xué) | 465 | 0 | 21 | 486 | 向司機(jī) |
| 29 | 廣州市番禺區(qū)羅家橋虹小學(xué) | 182 | 0 | 7 | 189 | 向司機(jī) |
| 30 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)赤崗小學(xué) | 409 | 0 | 20 | 429 | 鵬司機(jī) |
| 31 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)清流小學(xué) | 73 | 0 | 2 | 75 | 馮強(qiáng)司機(jī) |
| 32 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)重文小學(xué) | 223 | 0 | 11 | 234 | 馮強(qiáng)司機(jī) |
| 33 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)南派小學(xué) | 51 | 0 | 1 | 52 | 馮強(qiáng)司機(jī) |
| 34 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)石碁小學(xué) | 153 | 0 | 11 | 164 | 馮文平 |
| 35 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)小龍小學(xué) | 10 | 0 | 1 | 11 | 馮文平 |
| 36 | 廣州市番禺區(qū)新橋小學(xué) | 58 | 0 | 2 | 60 | 馮文平 |
| 37 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)橋山小學(xué) | 7 | 0 | 1 | 8 | 馮強(qiáng)司機(jī) |
| 38 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)文邊小學(xué) | 33 | 0 | 1 | 34 | 馮強(qiáng)司機(jī) |











10元食堂菜譜
11元食堂菜譜
12元食堂菜譜
13元食堂菜譜
14元食堂菜譜
15元食堂菜譜
19元食堂菜譜
食堂自選菜譜
食堂早餐食譜
食堂加餐方案